| 1762 | der Schneider Meyer wird als erster Lehrer erwähnt |
| 1821 | erstes Schulgebäude errichtet |
| 1820 - 1821 | Lehrer Siewert aus Wolgast unterrichtet in Zinnowitz |
| 1845 | Bau des Schulgebäudes in der Alten Strandstraße; 49 Schüler besuchen die Schule unregelmäßig |
| 1861 | 86 Schüler, Lehrer Hoth |
| 1889 | die Mentzel´sche Badevilla wird von der Gemeinde aufgekauft und zum Schulhaus ausgebaut (122 Schüler in 3 Klasse) |
| 1930 | erster Schularzt bewilligt |
| 1940 | über 200 Schüler werden in Zinnowitz beschult |
| 1949 | 2 Schulpavillons mit 8 Klassenräumen werden gebaut |
| 1961 | Haus C wird im Nationalen Aufbauwerk errichtet |
| 1964 | Bau der 10- klassigen Oberschule mit 16 Unterrichtsräumen |
| 2005 | Schließung der Regionalen Schule in Zinnowitz |
| 06.08.2005 | Eröffnung der "Freien Schule Zinnowitz" mit zunächst 3 Klassen und 36 Schülern |
| 2008 | die Grundschule Zinnowitz bezieht ein neues Gebäude im Dannweg 13 |
| 2008 / 2009 | die "Freie Schule Zinnowitz" besuchen 167 Schüler in 11 Klassen |
| 2009 / 2010 | 2 neue 5. Klassen werden aufgenommen ca. 180 Schüler besuchen die "Freie Schule Zinnowitz" |
| September 2009 | Freie Schule Zinnowitz erhält die staatliche Anerkennung |
| Quelle: Historische Gesellschaft Zinnowitz |